Statut et fraîcheur des données
Aucune source officielle n'est connectée à cette instance : toutes les données sont des fixtures de démonstration. Les adaptateurs prévus (SIA, EUROCONTROL EAD, fournisseur météo aviation) remplaceront ces fixtures sans modification du moteur de route.
| Source | Fournisseur | Statut | Récupérée le | Valide jusqu'au | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Aérodromes, pistes et fréquences | SIA — fiches AD de l'export XML officiel (Licence Ouverte) | okhors ligne | 2026-07-22 | — | 468 aérodromes France métropolitaine (AIRAC 2026-07-09). Horaires, PPR et avitaillement : consulter la VAC. |
| Espaces aériens | SIA — export XML officiel (Licence Ouverte) | okhors ligne | 2026-07-22 | — | 1592 volumes importés (AIRAC 2026-07-09), 1750 exclus (géométries non supportées v1 — couverture incomplète si > 0). |
| NOTAM | Aucun | absenthors ligne | — | — | AUCUNE source NOTAM connectée (accès EAD/FAA sous contrat ou clé API). Chaque plan porte une alerte : consulter les NOTAM officiels (SOFIA-Briefing). |
| METAR / TAF | NOAA aviationweather.gov — messages aéronautiques réels | ok | — | — | Récupérés en direct à chaque calcul (cache 10 min). Ne dispense pas du dossier météo officiel. |
| Vents en altitude | Open-Meteo (modèle grand public) | ok | — | — | NON certifié aviation — utilisé uniquement pour estimer la vitesse sol, jamais comme critère GO/NOGO. |
| Obstacles | SIA — export XML officiel (Licence Ouverte) | okhors ligne | 2026-07-22 | — | 10762 obstacles ≥ 300 ft AGL (AIRAC 2026-07-09). |
| Points de report VFR | SIA — export XML officiel (Licence Ouverte) | okhors ligne | 2026-07-22 | — | 958 VRP officiels (AIRAC 2026-07-09). Itinéraires et consignes associés : voir la VAC. |
| Points d'intérêt panoramiques | Sélection éditoriale | okhors ligne | 2026-07-01 | — | Jamais une source réglementaire. |
| Fond cartographique | OpenStreetMap / OpenTopoMap (attribution requise) | ok | — | — | Fond grand public : JAMAIS une source réglementaire. Carte OACI/satellite/IGN non intégrées (droits à vérifier). |
| Tuiles météo | Aucun | absenthors ligne | — | — | Aucun fournisseur de tuiles météo connecté — couche désactivée dans la carte. |
Sources officielles de référence (à connecter) :
- SIA — visualisateur AIP / cartes VAC
- EUROCONTROL — European AIS Database (EAD)
- ForeFlight — documentation user waypoints (format d'export)
Toute intégration devra respecter les conditions d'utilisation et les droits de redistribution de ces sources. Aucun scraping en production sans vérification préalable.